Brazil
Southern America, The Americas
Banknotes
7
Coins
5
| Denomination | Year | Shape | Edge | Diameter |
|---|---|---|---|---|
| 0.050 | 1998 - 2024 | Round | Plain | 22 mm |
| 0.100 | 1998 - 2024 | Round | Reeded (milled / serrated) | 20 mm |
| 0.250 | 1998 - 2024 | Round | Reeded (milled / serrated) | 25 mm |
| 0.500 | 2002 - 2024 | Round | Edge lettering / symbols | 23 mm |
| 1 | 2002 - 2024 | Round | Alternate plain/reeded (segmented) | 27 mm |
Country Information
- Country Code BRA
- Region The Americas
- Sub-Region Southern America
Quick Statistics
- Banknotes 7
- Coins 5
- Issuing Authorities 1
- Currencies 0
Issuing Authorities
-
Central Bank of Brazil
Banknotes Coins